Memeriksa order untuk pair ETHUSDT | Limit: 20
| Order ID | Side | Type | Status | Price (USDT) | Orig Qty | Exec Qty | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44866682737 | SELL | MARKET | FILLED | 2364.73000000 | 0.00440000 | 0.00440000 | 2026-03-17 08:29:14 |
| 44906612675 | BUY | MARKET | FILLED | 2327.25000000 | 0.00650000 | 0.00650000 | 2026-03-18 06:28:11 |
| 44911914281 | BUY | MARKET | FILLED | 2330.47000000 | 0.00650000 | 0.00650000 | 2026-03-18 10:16:02 |
| 44998007086 | BUY | MARKET | FILLED | 2124.79000000 | 0.00530000 | 0.00530000 | 2026-03-20 01:18:02 |
| 45054758255 | SELL | MARKET | FILLED | 2153.29000000 | 0.01470000 | 0.01470000 | 2026-03-21 13:06:30 |
| 45179376422 | BUY | MARKET | FILLED | 2138.16000000 | 0.01560000 | 0.01560000 | 2026-03-24 20:41:00 |
| 45204847259 | SELL | MARKET | FILLED | 2171.30000000 | 0.00960000 | 0.00960000 | 2026-03-25 12:22:37 |
| 45204851239 | SELL | MARKET | FILLED | 2171.67000000 | 0.00480000 | 0.00480000 | 2026-03-25 12:23:10 |
| 45205080293 | SELL | MARKET | FILLED | 2171.95000000 | 0.00490000 | 0.00490000 | 2026-03-25 12:39:33 |
| 45244050166 | BUY | MARKET | FILLED | 2072.19000000 | 0.01200000 | 0.01200000 | 2026-03-26 19:39:44 |
| 45244062480 | BUY | MARKET | FILLED | 2071.61000000 | 0.00830000 | 0.00830000 | 2026-03-26 19:40:17 |
| 45245758609 | SELL | MARKET | FILLED | 2090.83000000 | 0.02030000 | 0.02030000 | 2026-03-26 20:45:29 |
| 45245885775 | BUY | MARKET | FILLED | 2091.01000000 | 0.01190000 | 0.01190000 | 2026-03-26 20:46:33 |
| 45245974621 | BUY | MARKET | FILLED | 2085.77000000 | 0.00830000 | 0.00830000 | 2026-03-26 20:47:39 |
| 45404704583 | SELL | MARKET | FILLED | 2109.93000000 | 0.01000000 | 0.01000000 | 2026-04-01 11:46:45 |
| 45404718735 | SELL | MARKET | FILLED | 2109.59000000 | 0.00500000 | 0.00500000 | 2026-04-01 11:47:51 |
| 45408599664 | SELL | MARKET | FILLED | 2152.90000000 | 0.00510000 | 0.00510000 | 2026-04-01 14:00:06 |
| 45420657145 | BUY | MARKET | FILLED | 2121.42000000 | 0.01170000 | 0.01170000 | 2026-04-01 21:33:31 |
| 45420808524 | BUY | MARKET | FILLED | 2115.44000000 | 0.00850000 | 0.00850000 | 2026-04-01 21:36:27 |
| 45448205507 | BUY | MARKET | FILLED | 2051.22000000 | 0.00690000 | 0.00690000 | 2026-04-02 15:11:42 |
💰 Rata-rata Harga Beli (posisi OPEN): $2,101.67
📈 Total Beli: 0.150480 ETH, Total Jual: 0.202100 ETH
📉 Selisih harga saat ini terhadap modal: 0.87%
🎯 Target Harga Minimal untuk BEP (setelah fee 0.1%): $2,103.77