Satu tombol untuk generate candle, update indikator, dan sinkronisasi portfolio.
| Aset | Jumlah | Harga Avg | Harga Now | Nilai USD | Nilai IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE (DUST) | 105.00000000 | $0.09 | $0.09 | $9.73 | Rp 165.475,93 |
| SOL | 0.74762755 | $87.09 | $90.72 | $67.82 | Rp 1.153.563,71 |
| USDT | 0.03050563 | $0.00 | $1.00 | $0.03 | Rp 518,84 |
| ETH | 0.02717071 | $2,101.67 | $2,135.70 | $58.03 | Rp 986.948,48 |
| BTC | 0.00097954 | $66,541.32 | $69,119.62 | $67.71 | Rp 1.151.534,00 |
| TOTAL | $203.32 | Rp 3.458.040,96 | |||
Status monitoring untuk pair aktif: ETHUSDT
Started at: 03 Mar 2026 15:52 (hari ke-33)
| Durasi | Status | Tahap |
|---|---|---|
| 3 hari | ✅ Checked | Deteksi bug teknis, error log, fluktuasi sistem |
| 7 hari | ✅ Checked | Melihat pola dominan (sideways, bullish, bearish) dan stabilitas confidence |
| 14 hari | ✅ Checked | Sampel representatif (trend, sideways, volatility spike, weekend) |
Scoring System: Bot menggunakan sistem scoring multi-faktor untuk keputusan BUY (VWAP, RSI, Volume, Trend, Momentum).
Threshold adaptif berdasarkan ATR dan regime pasar. Sinyal dengan strength ≥ threshold dapat memicu eksekusi.
Intent System: Setiap keputusan trading (BUY/SELL) dibuat sebagai intent di database (status CREATED),
kemudian diproses secara asinkron oleh processPendingIntents() dengan retry mechanism (2x retry).
Watchdog system (runWatchdog()) memantau intent yang macet (>2 menit) dan memulihkannya secara otomatis.
Tier System (Scaling Out): Setiap posisi BUY memiliki target profit bertingkat (tiers).
Saat harga mencapai target tier, bot melakukan partial sell sesuai persentase yang ditentukan.
FIFO Accounting dengan Cost Basis: Setiap SELL mengurangi posisi BUY tertua (first-in, first-out) dengan row locking.
Portfolio Sync: sync_portfolio.php berjalan setiap 5 menit untuk menyelaraskan saldo database dengan Binance.