| Aset | Jumlah | Harga Avg | Harga Now | Nilai USD | Nilai IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 0.01012991 | $2,245.1600 | $2,249.1100 | $22.78 | Rp 390.664,93 |
| USDT | 33.81977026 | $0.0000 | $1.0000 | $33.82 | Rp 579.907,60 |
| ⥠Dust Assets (Nilai < $10) | |||||
| BTC DUST | 0.00000903 | $0.0000 | $68,000.0000 | $0.61 | Rp 10.528,94 |
| DOGE DUST | 0.89516505 | $0.0000 | $0.0890 | $0.08 | Rp 1.366,10 |
| SOL DUST | 0.00062755 | $0.0000 | $80.0000 | $0.05 | Rp 860,85 |
| TOTAL (Excluding Dust) | $56.60 | Rp 970.572,54 | |||
| âšī¸ Dust assets (nilai < $10) tidak termasuk dalam total karena tidak dapat ditradingkan/ditarik. | |||||
Entry Logic: Bot menggunakan VWAP sebagai mean reversion reference. Entry dilakukan saat discount âĨ threshold (0.5% - 1.0% berdasarkan ATR) ATAU saat wick valid (pullback + recovery).
Wick Detection: Bot membaca low candle 1m terbaru. Jika terjadi pullback (âĨ0.3%) dan recovery (âĨ0.18%), bot override discount check dan langsung entry (lebih agresif).
DCA Logic: Bot melakukan average down hanya jika harga turun minimal 0.6% dari buy terakhir, discount VWAP mencukupi, dan akan menurunkan average price.
Take Profit: Adaptive berdasarkan entry type (Standard: +1.2%, Wick Entry: +0.6%). Partial sell 50% saat TP, sisanya trailing stop 0.3%.
Risk Management: Cut loss -3.5%, cooldown system, weak market DCA limit, dan exposure guard.