| Aset | Jumlah | Harga Avg | Harga Now | Nilai USD | Nilai IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 0.02094001 | $0.0000 | $2,220.0000 | $46.49 | Rp 797.295,49 |
| USDT | 10.01232835 | $1.0000 | $1.0000 | $10.01 | Rp 171.721,44 |
| ⥠Dust Assets (Nilai < $10) | |||||
| BTC DUST | 0.00000903 | $0.0000 | $68,000.0000 | $0.61 | Rp 10.531,40 |
| DOGE DUST | 0.89516505 | $0.0000 | $0.0890 | $0.08 | Rp 1.366,41 |
| SOL DUST | 0.00062755 | $0.0000 | $80.0000 | $0.05 | Rp 861,05 |
| TOTAL (Excluding Dust) | $56.50 | Rp 969.016,93 | |||
| âšī¸ Dust assets (nilai < $10) tidak termasuk dalam total karena tidak dapat ditradingkan/ditarik. | |||||
Entry Logic: Bot menggunakan VWAP sebagai mean reversion reference. Entry dilakukan saat discount âĨ threshold (0.5% - 1.0% berdasarkan ATR) ATAU saat wick valid (pullback + recovery).
Wick Detection: Bot membaca low candle 1m terbaru. Jika terjadi pullback (âĨ0.3%) dan recovery (âĨ0.18%), bot override discount check dan langsung entry (lebih agresif).
DCA Logic: Bot melakukan average down hanya jika harga turun minimal 0.6% dari buy terakhir, discount VWAP mencukupi, dan akan menurunkan average price.
Take Profit: Adaptive berdasarkan entry type (Standard: +1.2%, Wick Entry: +0.6%). Partial sell 50% saat TP, sisanya trailing stop 0.3%.
Risk Management: Cut loss -3.5%, cooldown system, weak market DCA limit, dan exposure guard.